志鴻4HW-2(950)花生挖掘機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4HW-2(950)型花生挖掘機 |
結構型式 | / | 懸掛式 |
配套動力型式及功率 | kW | 四輪21~26 |
工作狀態外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2250×1260×1070 |
工作壟/行數 | 壟/行 | 1/2 |
挖掘機構型式 | / | 鏟式 |
挖掘機構工作幅寬 | mm | 950 |
作物輸送機構型式 | / | 鏈條傳動柵欄式 |
秧土分離機構型式 | / | 振動鏈條傳動柵欄式 |
商丘市志鴻機械設備有限公司
免費會員
免費會員
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4HW-2(950)型花生挖掘機 |
結構型式 | / | 懸掛式 |
配套動力型式及功率 | kW | 四輪21~26 |
工作狀態外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 2250×1260×1070 |
工作壟/行數 | 壟/行 | 1/2 |
挖掘機構型式 | / | 鏟式 |
挖掘機構工作幅寬 | mm | 950 |
作物輸送機構型式 | / | 鏈條傳動柵欄式 |
秧土分離機構型式 | / | 振動鏈條傳動柵欄式 |
請選擇省份
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
興旺寶 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.85501.cn,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,興旺寶對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。